检测距离 | 5mm(凹槽宽度) |
标准检测物体 | 不透明体2×0.8mm |
应差距离 | 0.025mm |
光源(发光波长) | GaAs红外发光二极管(940nm) |
显示灯*1 | 遮光时灯亮(红色) |
电源电压 | DC5V--DC24V±10% 脉动(p-p)10%以下 |
静态消耗电流 | 20mA以下(NPN型) |
KJT-ST671-YX 控制输出 | 受光时红色指示灯灭,NPN集电极无输出;遮光时红色指示灯亮,NPN集电极开路输出DC5V--24V 、 100mA以下,残留电压0.5V以下(负荷电流100mA时)、残留电压0.3V以下(负荷电流40mA时) |
KJT-ST671-YX 控制输出 | 受光时红色指示灯亮,NPN集电极无输出;遮光时红色指示灯灭,NPN集电极开路输出DC5V--24V 、 100mA以下,残留电压0.5V以下(负荷电流100mA时)、残留电压0.3V以下(负荷电流40mA时) |
自动保护\警示 | 1、电源极性自动保护,接线错误时不会损坏传感器; 2、负载检测、保护,负载短路或阻抗过低时,自动关闭输出电流,并发出黄色灯光警示 |
响应频率 | 1KHz--3kHz |
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯:1000 1x以下 |
环境温度 | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃ |
环境湿度 | 工作时:5~85%RH 保存时:5~95%RH |
安装方式
● 不可用胶水粘固 ●正确方法:使用螺丝钉固定
使用注意事项
● 本传感器不可以作为人体保护检测使用;
● 本传感器为非防水、防尘构造。用于可能附着水、油等液体或空间漂浮尘粒过多的场合时,会因液体渗入或大量尘粒进入内部而发生故障;
● “L”引线与“+”引线相接时,输出状态即时转换如:设传感器现态为受光时指示灯亮、“out”没有输出电流,相接后指示灯仍亮、但“out”有输出电流。其它各引脚接线错误时,传感器不工作,但传感器本身不会损坏;
● 公司对应用本产品的最终用户提供全方位技术支持,包括接口匹配、负载选择方案及组成自动化系统等,如有本需求请与各经销商联系;
● 请不要在超过本系列产品额定使用条件下使用;